説明
武器の一覧です。
剣、ヤリ、短剣
ムチ、棍、ツメ
扇、オノ、ハンマー
ブーメラン、弓
武器一覧
剣
名前 | 価格 | 売値 | 攻撃力 | 特殊効果 | 入手方法 |
どうのつるぎ | 270G | 135G | 7 | なし | 主人公初期装備 |
兵士の剣 | 240G | 120G | 13 | なし | |
戦士の剣 | 7400G | 3700G | 63 | なし | 錬金のみ |
レイピア | 400G | 240G | 19 | なし | |
まけんしのレイピア | - | 5945G | 67 | なし | |
てつのつるぎ | 1000G | 500G | 27 | なし | |
はがねのつるぎ | - | 1900G | 45 | なし | |
たまはがねのつるぎ | - | 3450G | 62 | なし | |
はじゃのつるぎ | 3000G | 1500G | 42 | 使うと火の息 | |
ひかりのつるぎ | - | 4700G | 70 | 使うと火の息 | |
プラチナソード | 4500G | 2250G | 51 | なし | |
さんぞくのサーベル | 6300G | 3150G | 58 | なし | |
ヴァルキリーソード | 7700G | 3850G | 64 | なし | |
ドラゴンキラー | 10000G | 5000G | 73 | 竜相手にダメージ増 | |
ドラゴンスレイヤー | - | 12000G | 88 | 竜相手にダメージ大増 | |
きせきのつるぎ | 18500G | 9250G | 77 | 攻撃するとHP回復 | 小さなメダル32枚 |
きせきのつるぎ改 | - | 19500G | 93 | 攻撃するとHP回復(大) | 錬金のみ |
ほのおのつるぎ | 21500G | 10750G | 83 | 火属性の攻撃、使うと火の息 | |
インフェルノソード | - | 22000G | 99 | 火属性の攻撃、火炎の息 | |
ヤリ
名前 | 価格 | 売り値 | 攻撃力 | 特殊効果 | 入手方法 |
たけやり | 85G | 8G | 6 | | |
てつのやり | 450G | 225G | 17 | | |
はがねのやり | - | 1400G | 33 | | |
たまはがねのやり | - | 2100G | 50 | | |
ロングスピア | 1400G | 700G | 29 | | |
ディバインスピア | - | 3250G | 70 | ゾンビ系によく効く | |
ホーリーランス | 2700G | 1350G | 39 | ゾンビ系によく効く | |
バトルフォーク | 3900G | 1950G | 47 | 水系によく効く | |
トライデント | - | 4600G | 65 | 水系によく効く | |
グラコスのやり | - | 6200G | 88 | 水系によく効く | |
さじんのやり | 6600G | 3300G | 54 | 使うとマヌーサの効果 | |
パルチザン | 7100G | 3550G | 61 | | |
ハルベルト | 11200G | 8G | 75 | | |
いなずまのやり | 19800G | 9900G | 85 | 雷属性攻撃、使うと稲妻 | |
らいじんのやり | - | 20800G | 97 | 雷属性攻撃、使うと稲妻 | |
短剣
名前 | 価格 | 売り値 | 攻撃力 | 特殊効果 | 入手方法 |
くだものナイフ | 70G | 7G | 4 | | |
ブロンズナイフ | 200G | 100G | 10 | | |
聖なるナイフ | 640G | 320G | 18 | 光属性攻撃 | |
どくがのナイフ | 1250G | 625G | 24 | たまにマヒさせる | |
バタフライダガー | - | 1200G | 38 | たまにマヒさせる | 錬金 |
よるのパピヨン | - | 3250G | 57 | たまにマヒさせる | 錬金 |
どくばり | 1900G | 950G | 1 | 攻撃時、まれに即死効果 | |
シープスナイフ | 2900G | 1450G | 42 | | |
キラーピアス | 15800G | 7900G | 1 | 2回攻撃 | |
アサシンダガー | 7000G | 3500G | 54 | 攻撃時、まれに即死効果 | |
こおりのやいば | 9600G | 4800G | 62 | 氷属性攻撃、使うとヒャド | |
フェンリルのキバ | - | 10600G | 80 | 氷属性攻撃、使うとヒャド | |
ソードブレイカー | 15500G | 7750G | 74 | まれに攻撃力ダウン効果 | |
ソウルブレイカー | - | 17500G | 87 | | |
ムチ
名前 | 価格 | 売り値 | 攻撃力 | 特殊効果 | 入手方法 |
皮のムチ | 95G | 48G | 4 | | |
いばらのムチ | 350G | 175G | 11 | | |
バトルリボン | 960G | 480G | 17 | | |
へびかわのムチ | 2500G | 1250G | 23 | | |
だいじゃのムチ | - | 2250G | 33 | | |
サイドワインダー | - | 4400G | 43 | | |
チェーンクロス | 3700G | 1850G | 28 | | |
てつのムチ | 6000G | 3000G | 38 | | |
はがねのムチ | - | 6600G | 54 | | |
たまはがねのムチ | 16800G | 8400G | 68 | | |
ドラゴンテイル | 14000G | 7000G | 50 | | |
あくまのムチ | - | 1980G | 72 | | |
棍
名前 | 価格 | 売り値 | 攻撃力 | 特殊効果 | 入手方法 |
ものほしざお | 40G | 4G | 5 | | |
てんびんぼう | 530G | 265G | 15 | | |
かしのこん | 780G | 390G | 22 | | |
てつのこん | 2300G | 1150G | 36 | | |
はがねのこん | - | 2000G | 49 | | |
たまはがねのこん | - | 3100G | 62 | | |
だいこくばしら | 3400G | 1700G | 47 | | |
えんぶのこん | 5300G | 2650G | 60 | | |
まどろみのこん | 8200G | 4100G | 65 | 攻撃時たまに敵を眠らせる | |
ゆめみのこん | - | 8900G | 85 | 攻撃時たまに敵を眠らせる | |
レイニーロッド | 16500G | 8250G | 82 | | |
スコールロッド | - | 15600G | 93 | | |
テンペストロッド | - | 17300G | 104 | | |
ろうがぼう | 26500G | 13250G | 90 | | |
ツメ
名前 | 価格 | 売り値 | 攻撃力 | 特殊効果 | 入手方法 |
いしのツメ | 100G | 50G | 7 | | |
てつのツメ | 620G | 310G | 12 | | |
はがねのツメ | - | 1000G | 31 | | |
たまはがねのツメ | - | 1350G | 47 | | |
てっこうかぎ | - | 875G | 28 | | |
まよけのツメ | 3100G | 1550G | 43 | | |
はやぶさのツメ | 4800G | 2400G | 51 | | |
オオワシのツメ | - | 3250G | 63 | すばやさ+15 | |
ガルーダのツメ | - | 5500G | 72 | すばやさ+20 | |
ドリルナックル | 7600G | 3800G | 61 | | |
ハイパードリル | - | 8000G | 83 | | 錬金 |
ドラゴンクロー | 14500G | 7250G | 78 | | |
ほのおのツメ | 21000G | 10500G | 88 | 火属性攻撃 | |
しゃくねつのツメ | - | 16500G | 99 | 火属性攻撃 | |
扇
名前 | 価格 | 売り値 | 攻撃力 | 特殊効果 | 入手方法 |
はねのおうぎ | 110G | 11G | 9 | | |
てつのおうぎ | 300G | 150G | 14 | | |
はがねのおうぎ | - | 1250G | 30 | | |
たまはがねのおうぎ | - | 2150G | 45 | | |
バトルファン | 920G | 460G | 24 | | |
れっぷうのおうぎ | 3200G | 1600G | 40 | 風属性攻撃、使うとバギ | |
たつまきのおうぎ | - | 3150G | 62 | 風属性攻撃、使うとバギ | |
ヘビのおうぎ | 5200G | 2600G | 56 | 雷属性攻撃 | |
トリのおうぎ | 5000G | 2500G | 52 | 炎属性攻撃 | |
ネコのおうぎ | 5100G | 2550G | 54 | 氷属性攻撃 | |
カメのおうぎ | 4900G | 2450G | 50 | 地属性攻撃 | |
ほしのおうぎ | 12000G | 6000G | 77 | | |
つきのおうぎ | - | 11500G | 98 | | |
たいようのおうぎ | - | 14250G | 100 | | |
キリンのおうぎ | - | 22500G | 112 | | |
オノ
名前 | 価格 | 売り値 | 攻撃力 | 特殊効果 | 入手方法 |
てつのオノ | 1800G | 900G | 30 | | |
はがねのオノ | - | 2100G | 47 | | |
たまはがねのオノ | - | 3000G | 66 | | |
きんのオノ | - | 5000G | 26 | | |
バトルアックス | 3900G | 1950G | 52 | | |
ムーンアックス | 8800G | 4400G | 65 | まれに混乱 | |
フルムーンアックス | - | 8250G | 82 | まれに混乱 | |
たつじんのオノ | - | - | 87 | 植物系によく効く | クエスト79番 |
キングアックス | 16000G | 8000G | 78 | | |
ふぶきのオノ | - | 18500G | 108 | 氷属性攻撃 | |
ハンマー
名前 | 価格 | 売り値 | 攻撃力 | 特殊効果 | 入手方法 |
こんぼう | - | 70G | 7 | | |
ジャイアントクラブ | - | 775G | 35 | | |
おおかなづち | 1300G | 650G | 28 | | |
ウォーハンマー | 4600G | 2300G | 55 | | |
ウォーハンマー改 | - | 4900G | 70 | | |
きょだいスパナ | 7900G | 3950G | 64 | | |
つちのハンマー | 15000G | 7500G | 75 | 地属性 | |
大地のかなづち | - | 9750G | 87 | 地属性 | クエストNo.81 |
ガイアのてっつい | - | 15500G | 100 | 地属 | |
ブーメラン
名前 | 価格 | 売り値 | 攻撃力 | 特殊効果 | 入手方法 |
ブーメラン | 750G | 375G | 13 | | |
ハイブーメラン | - | 800G | 26 | | |
やいばのブーメラン | 2750G | 1375G | 22 | | サンマロウ |
きりさきブーメラン | - | 3375G | 35 | | |
クロスブーメラン | 4300G | 2150G | 30 | | |
ウィングエッジ | 9100G | 4550G | 38 | | カルバドの集落 |
クレセントエッジ | - | 5500G | 50 | | |
ビクトリーエッジ | - | 6300G | 58 | | |
ツインスワロー | 9600G | 4800G | 48 | | ナザムの村 |
イーグルフェザー | - | 8900G | 65 | | |
風のブーメラン | 14800G | 7400G | 61 | 風属性 | |
ハリケーンエッジ | - | 12400G | 75 | 風属性 | |
ほのおのブーメラン | 19500G | 9750G | 71 | 火属性 | セントシュタイン |
フレイムカッター | - | 14600G | 80 | 火属性 | |
弓
名前 | 価格 | 売り値 | 攻撃力 | 特殊効果 | 入手方法 |
ショートボウ | 1800G | | 20 | | ツォの浜 |
ロングボウ | - | | 40 | | 錬金 |
クロスボウ | 4900G | | 57 | | カルバドの集落 |
かりうどの弓 | 9200G | | 70 | | |
スナイピングボウ | - | | | | |
かぜきりの弓 | 12000G | | 77 | | ナザムの村 |
あらしの弓 | | | 88 | | クエストNo.83 |
サイクロンボウ | - | | | | |
ビッグボウガン | 31500G | | 99 | | ドミールの里 |
むげんの弓 | 36000G | 18000G | 110 | | セントシュタイン |
|